Timing Poljane

Tek na 5.000 m

30.05.2024. 18:00 30.05.2024. 21:00
5 km

Kontrole natjecatelja :: Matjaž BUČAR

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
14 - Matjaž BUČARMPoklicni gasilci KranjFIN Cilj30.05.2024. 18:22:10.721:50.74:22 13,74M 4
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start30.05.2024. 18:00:20.0
1.000 m30.05.2024. 18:04:27.64:07.64:07.6M 3
1.400 m30.05.2024. 18:06:08.35:48.31:40.7M 4
1.800 m30.05.2024. 18:07:50.37:30.31:41.10M 4
2.200 m30.05.2024. 18:09:29.39:09.31:38.10M 4
2.600 m30.05.2024. 18:11:09.810:49.81:40.5M 3
3.000 m30.05.2024. 18:12:54.212:34.21:44.4M 3
3.400 m30.05.2024. 18:14:40.314:20.31:46.1M 4
3.800 m30.05.2024. 18:16:29.116:09.11:48.8M 4
4.200 m30.05.2024. 18:18:21.118:01.01:51.9M 4
4.600 m30.05.2024. 18:20:16.319:56.31:55.3M 4
Cilj30.05.2024. 18:22:10.721:50.71:54.4M 4
Natrag