Completata :: 20 registered, 20 numbered,
Registration Until: 13.07.2023. 23:59
Start: 15.07.2023. 09:30
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Strinjam se s prejemanjem obvestil prireditve | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Crnčec | Bojan | Maschile | 1973 | M | FIN finito la gara | |||
69 | Dernovšek | Jože | Maschile | 1966 | M | Plus Plu | DNF non è finito la gara | ||
70 | Deželak | Denis | Maschile | 1987 | M | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
2 | Fidler | Zdravko | Maschile | 1964 | M | FIN finito la gara | |||
16 | Kotnik | Matic | Maschile | 2001 | M | FIN finito la gara | |||
71 | Kunšek | Nika | Femminile | 1997 | Ž | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
80 | Mastnak | Miha | Maschile | 2008 | M | FIN finito la gara | |||
52 | Mele | Rok | Maschile | 1982 | M | FIN finito la gara | |||
72 | Paradižnik | Sebastijan | Maschile | 1972 | M | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
39 | Pinter | David | Maschile | 2009 | M | FIN finito la gara | |||
54 | Podberšek | Zdenko | Maschile | 1964 | M | FIN finito la gara | |||
73 | Potokar | Davorin | Maschile | 1966 | M | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
82 | Purnat | Jan | Maschile | 2001 | M | FIN finito la gara | |||
44 | Rajh | Jona | Maschile | 2015 | M | FIN finito la gara | |||
76 | Štahl | Aleksander | Maschile | 1968 | M | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
41 | Tanšek | Dušan | Maschile | 1987 | M | FIN finito la gara | |||
42 | Tanšek | Vanessa | Femminile | 2013 | Ž | FIN finito la gara | |||
75 | Teršek | Boštjan | Maschile | 1971 | M | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
26 | Vitasovič | Aleš | Maschile | 1992 | M | Plus Plu | FIN finito la gara | ||
74 | Zeme | Jurij | Maschile | 1987 | M | Plus Plu | FIN finito la gara |
1 - 20 20 / 20