Končana :: 6 prijavljeni, 6 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 06.04.2018. 16:00
Štart: 07.04.2018. 11:30
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Kavka | Jošt | Moški | 2001 | M-A | MASS Ljubljana | DNS ni začel/a dirko |
206 | Avsenek | Karin | Ženski | 2003 | Ž-A | AK Radovljica | FIN končal/a dirko |
210 | Jerčič | Ludvik | Moški | 1938 | M-J | Maut Muta | FIN končal/a dirko |
207 | Pfajfar | Rok | Moški | 2007 | M-A | AK Radovljica | FIN končal/a dirko |
205 | Reicht | Tamara | Ženski | 2005 | Ž-A | AD Štajerska | FIN končal/a dirko |
209 | Kreft | Vanja | Moški | 1947 | M-I | Kronos Ljubljana | FIN končal/a dirko |
1 - 6 6 / 6