Končana :: 13 prijavljeni, 13 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 02.05.2018. 10:00
Štart: 02.05.2018. 11:00
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burjak | Sabina | Ženski | 1988 | Ž | FIN končal/a dirko | ||
7 | Smole | Niko | Moški | 1969 | MD | FIN končal/a dirko | ||
11 | Podlipnik | Jernej | Moški | 1978 | MD | FIN končal/a dirko | ||
3 | Kramarič | Edi | Moški | 1966 | ME | B3 servis team | FIN končal/a dirko | |
4 | Kramarič | Vesna | Ženski | 1970 | Ž | B3 servis team | FIN končal/a dirko | |
12 | Miklavžin | Primož | Moški | 1973 | MD | Dijaški dom Bežigrad Lj. | FIN končal/a dirko | |
2 | Sušnik | Alojz | Moški | 1944 | MF | DU Kamnik | FIN končal/a dirko | |
6 | Žnidaršič | Urban | Moški | 1976 | MD | Priprave Ljubljanski maraton | FIN končal/a dirko | |
13 | Mikuž | Robi | Moški | 1976 | MD | ŠD Hotedršica | FIN končal/a dirko | |
8 | Ivančič | Franc | Moški | 1956 | MF | ŠD Nanos | FIN končal/a dirko | |
10 | Podlipnik | Ana | Ženski | 1979 | Ž | ŠILT | FIN končal/a dirko | |
9 | Bavdek | Dare | Moški | 1962 | ME | Team Grmada | FIN končal/a dirko | |
1 | Kobal | Milan | Moški | 1963 | ME | Živa voda | FIN končal/a dirko |
1 - 13 13 / 13