Končana :: 16 prijavljeni, 7 plačani,
Prijave možne do: 15.04.2020. 12:00
Štart: 26.04.2020. 11:00
1 - 16 16 / 16
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batagelj | Stanislava | Ženski | 1949 | ŽI | Društvo Tekači Vipavske doline | Da | REG prijavljen/a | |
MILIČ | RADA | Ženski | 1952 | ŽI | šd Kraški tekači | REG prijavljen/a | ||
Tavčar | Marjan | Moški | 1954 | ME | TD Bistrc | REG prijavljen/a | ||
STIBILJ | MILENA | Ženski | 1964 | ŽI | ŠD Tekači Vipavske doline | Da | REG prijavljen/a | |
SOkol | IVAN | Moški | 1968 | MD | TD Burja Vipava | Da | REG prijavljen/a | |
Bratina | Bojana | Ženski | 1968 | ŽI | Tekači vipavske doline | Da | REG prijavljen/a | |
Furlan | Ervin | Moški | 1974 | MC | ŠD Nanos Podnanos | REG prijavljen/a | ||
Pintar | Uroš | Moški | 1976 | MC | ENDorFIN | REG prijavljen/a | ||
Štor | Anita | Ženski | 1976 | ŽH | Atletik | Da | REG prijavljen/a | |
Verč Velikonja | Tanja | Ženski | 1977 | ŽH | Gora | Da | REG prijavljen/a | |
Kodrič | Laura | Ženski | 1980 | ŽH | REG prijavljen/a | |||
pagavino | filippo | Moški | 1980 | MC | Vegan Runners ! | Da | REG prijavljen/a | |
Abdagić | Nedim | Moški | 1985 | MB | REG prijavljen/a | |||
Abdagić | Alma | Ženski | 1988 | ŽG | REG prijavljen/a | |||
Jerkič | Rok | Moški | 1992 | MA | Silux Sport | REG prijavljen/a | ||
Stibilj | Jerneja | Ženski | 1996 | ŽF | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16