Končana :: 13 prijavljeni, 13 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 02.05.2022. 12:00
Štart: 02.05.2022. 11:00
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cankar | Franc | Moški | 1950 | MC | FIN končal/a dirko | ||
3 | Kogovšek | Gregor | Moški | 1974 | MB | FIN končal/a dirko | ||
200 | Bovha | Irena | Ženski | 1985 | ŽB | Vezenje Bovha | FIN končal/a dirko | |
17 | Oblak | Jošt | Moški | 1997 | MA | FIN končal/a dirko | ||
14 | Ciglar | Leon | Moški | 1981 | MB | Ipros | FIN končal/a dirko | |
11 | Grobelšek | Marko | Moški | 1972 | MC | Tek.si | FIN končal/a dirko | |
5 | Vrbančič | Ožbej | Moški | 2007 | MA | FIN končal/a dirko | ||
6 | Jereb | Primož | Moški | 1988 | MA | KK Zapravljivček | FIN končal/a dirko | |
7 | Kociper | Silvester | Moški | 1962 | MC | Tek je lek Logatec | FIN končal/a dirko | |
202 | Ciglar | Tadeja | Ženski | 1984 | ŽB | FIN končal/a dirko | ||
201 | Kocjan | Tina | Ženski | 1960 | ŽC | ŠD Dvig Vrhnika | FIN končal/a dirko | |
10 | Ciuha | Tod | Moški | 2001 | MA | FIN končal/a dirko | ||
12 | Ušeničnik | Urh | Moški | 2000 | MA | FIN končal/a dirko |
1 - 13 13 / 13