Odprta registracija Prijave od 02.11.2022. 00:01 do 10.05.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 999 :: 13 prijavljeni, 2 plačani,
Prijave možne do: 10.05.2023. 23:59
(97 dni, 6 ur, 51 minut)
Štart: 14.05.2023. 09:00
(100 dni, 15 ur, 52 minut)
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finžgar | Neža | Ženski | 1979 | Ž-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Primec | Laura | Ženski | 1982 | Ž-3 | REG prijavljen/a | |||
Lakovič | Zoja | Ženski | 1990 | Ž-2 | REG prijavljen/a | |||
Pungerčar | Erika | Ženski | 1986 | Ž-2 | / | REG prijavljen/a | ||
Bak | Lara | Ženski | 1986 | Ž-2 | / | REG prijavljen/a | ||
Bajc | Anže | Moški | 1982 | M-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Ranganathan | Bharath | Moški | 1989 | M-2 | REG prijavljen/a | |||
Lanšček | Tomi | Moški | 1968 | M-4 | TPD ULTRA | REG prijavljen/a | ||
Škrbec | Marjan | Moški | 1956 | M-5 | AK Radovljica | REG prijavljen/a | ||
Opeka | Vito | Moški | 1992 | M-2 | REG prijavljen/a | |||
Arko | Matjaž | Moški | 1973 | M-4 | Sodrazica | REG prijavljen/a | ||
Leban | Peter | Moški | 1978 | M-3 | REG prijavljen/a | |||
Biščak | Matevž | Moški | 1998 | M-1 | / | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13