Končana :: 14 prijavljeni, 1 plačani, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 25.04.2023. 13:00
Štart: 02.05.2023. 11:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bogataj | Žiga | Moški | CCI | Da | DNS ni začel/a dirko | |
7 | Werk | Anže | Moški | CCI | FIN končal/a dirko | ||
14 | Lavrinc | Maj | Moški | MCCI | FIN končal/a dirko | ||
26 | Pečar | Oscar | Moški | MCCI | FIN končal/a dirko | ||
20 | Zaveljcina | Marcel | Moški | CCI | FIN končal/a dirko | ||
25 | Švab | Jan | Moški | MCCI | NK Vrhnika | FIN končal/a dirko | |
28 | Cukjati | Dominik | Moški | CCI | FIN končal/a dirko | ||
30 | Cukjati | David | Moški | MCCI | FIN končal/a dirko | ||
13 | Lavrinc | Pia | Ženski | CCE | FIN končal/a dirko | ||
12 | Uzelac | Ula | Ženski | CCE | FIN končal/a dirko | ||
11 | Gakovič | Inja | Ženski | MCCE | FIN končal/a dirko | ||
19 | Šušmelj | Evi | Ženski | MCCE | FIN končal/a dirko | ||
18 | Kocjan | Lana | Ženski | MCCE | Dvig Vrhnika | FIN končal/a dirko | |
22 | Cukjati | Iza | Ženski | CCE | Cukjati familly | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14