Končana :: 6 prijavljeni, 6 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 17.05.2023. 01:00
Štart: 19.05.2023. 16:16
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | - | Tjaša Ribič, Špela Vidmar, Ajda Ambrožič | Ženski | Dame | FIN končal/a dirko | |
21 | - | Barbara Bole, Sergeja Vogrinčič, Teja Šimenc | Ženski | Sunny Studio | FIN končal/a dirko | |
36 | - | Katarina Kuk, Ajda Kafol Stojanović, Erika Podržaj | Ženski | Geodetski inštitut Slovenije 2 | FIN končal/a dirko | |
39 | - | Simona Božjak, Vanja R. Noč, Valerija B. Tomažič | Ženski | Tečemo z nasmehom - Klemen Dolenc | FIN končal/a dirko | |
54 | - | Barbara Glažar, Anja Hribar, Maruša Lampič | Ženski | Four Points by Sheraton - 1 ekipa | FIN končal/a dirko | |
58 | - | Alenka Štular, Mateja Lunar, Minka P. Šimnic | Ženski | PB BEGUNJE | FIN končal/a dirko |
1 - 6 6 / 6