Končana :: 13 prijavljeni, 2 plačani, 13 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 28.04.2024. 23:59
Štart: 02.05.2024. 11:30
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Kotar | Dušan | Moški | MD | TK Šmarnogorska naveza | DNS ni začel/a dirko | |
201 | Jarc | David | Moški | MA | DNS ni začel/a dirko | ||
228 | Ušeničnik | Urh | Moški | MA | ŠD Šentjošt | FIN končal/a dirko | |
235 | Mikelj | Andrej | Moški | MB | Modri dirkači | FIN končal/a dirko | |
212 | Bogataj | Zdravko | Moški | MB | FIN končal/a dirko | ||
218 | Podlipnik | Jernej | Moški | MB | Jeklarna | FIN končal/a dirko | |
215 | Podlipnik | Ana | Ženski | ŽB | Jeklarna | FIN končal/a dirko | |
227 | Marolt | Jože | Moški | MC | KGT Papež | FIN končal/a dirko | |
234 | Šetrajčič | Grega | Moški | MA | Modri dirkači | FIN končal/a dirko | |
236 | Kocjan | Tina | Ženski | ŽD | Dvig Vrhnika | FIN končal/a dirko | |
237 | Mikuž | Robi | Moški | MB | FIN končal/a dirko | ||
202 | Zupančič | Borut | Moški | MA | Da | FIN končal/a dirko | |
203 | Žnidaršič | Urban | Moški | MB | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 13 13 / 13