Končana :: 25 prijavljeni, 25 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 07.03.2024. 23:59
Štart: 10.03.2024. 10:00
1 - 25 25 / 25
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Alymova | Nadezhda | Ženski | 2005 | Ž-1 | 3K Šport | FIN končal/a dirko |
103 | Bani | Stefano | Moški | 1961 | M-5 | SCI CLUB BPER | FIN končal/a dirko |
121 | Čebašek | Miro | Moški | 1958 | M-5 | AlpineBreakfast Bled | DNS ni začel/a dirko |
104 | De Martino | Fausto | Moški | 1961 | M-5 | SCI CLUB BPER | FIN končal/a dirko |
124 | Dolžan | Tjaž | Moški | 2010 | M-1 | TSK Bled | FIN končal/a dirko |
107 | Florjanc Sirše | Tinkara | Ženski | 2005 | Ž-1 | Sk Ihan | FIN končal/a dirko |
101 | Hladnik | Samo | Moški | 1952 | M-6 | gmdsi | FIN končal/a dirko |
114 | Jäger | Elias | Moški | 2007 | M-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
118 | Jurkovič | Gaber | Moški | 2008 | M-1 | Kajak kanu klub Bohinj | FIN končal/a dirko |
106 | Laznik | Maja | Ženski | 1988 | Ž-2 | ne | FIN končal/a dirko |
110 | Mesotitsch | Sami | Moški | 2004 | M-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
125 | Mikuž | Robi | Moški | 1976 | M-3 | ŠD TS Sport | FIN končal/a dirko |
117 | Ogradnig | Thomas | Moški | 2009 | M-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
108 | Prešeren | Tia | Ženski | 2007 | Ž-1 | KKK Bohinj | FIN končal/a dirko |
109 | Prešeren | Bine | Moški | 2008 | M-1 | KKK BOHINJ | FIN končal/a dirko |
120 | Radchenko | Elena | Ženski | 1981 | Ž-3 | IILOVESUPERSPORT | FIN končal/a dirko |
119 | Rojšek | Tomaž | Moški | 1964 | M-5 | Š D Zadvor | FIN končal/a dirko |
102 | Sekretova | Valentina | Ženski | 1991 | Ž-2 | ILOVESUPERSPORT | FIN končal/a dirko |
122 | Stanovnik | Gerhard | Moški | 1962 | M-5 | Union Obertilliach | FIN končal/a dirko |
111 | Supanz | Fabian | Moški | 2008 | M-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
112 | Supanz | Sarina | Ženski | 2009 | Ž-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
113 | Tschemernjak | Willi | Moški | 1945 | M-6 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
123 | Zleptnig | Ilka | Ženski | 2006 | Ž-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
115 | Zwanziger | Nicolas | Moški | 2005 | M-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
116 | Zwanziger | Cillian | Moški | 2005 | M-1 | Sportunion Rosenbach | FIN končal/a dirko |
1 - 25 25 / 25