Odprta registracija Prijave od 26.11.2024. 20:00 do 03.04.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 6 prijavljeni,
Prijave možne do: 03.04.2025. 23:59
(51 dni, 18 ur, 57 minut)
Štart: 05.04.2025. 11:30
(53 dni, 6 ur, 28 minut)
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopina | Anja | Ženski | 1989 | Ž-C | REG prijavljen/a | |||
Bohinjec | Emilijana | Ženski | 1958 | Ž-G | Anine tekačice | REG prijavljen/a | ||
Srečnik | Lilijana | Ženski | 1964 | Ž-F | Anine tekačice | REG prijavljen/a | ||
Jerman | Ana | Ženski | 1952 | Ž-G | Anine takačice | REG prijavljen/a | ||
Rozman | Romana | Ženski | 1966 | Ž-E | Anine tekačice | REG prijavljen/a | ||
Petkovic | Brigita | Ženski | 1961 | Ž-F | Anine tekačice | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6