Končana :: 15 prijavljeni, 15 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 02.05.2017. 10:00
Štart: 02.05.2017. 11:00
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | ADLER | FREDI | Moški | 1965 | ME | DONŽALE | FIN končal/a dirko | |
336 | ČERNE | ANDREJ | Moški | 1969 | MD | ŠRD OMEGA AIR | FIN končal/a dirko | |
332 | KRAMARIČ | EDI | Moški | 1966 | ME | B3 SERVIS TEAM | FIN končal/a dirko | |
333 | KRAMARIČ | LUKA | Moški | 1994 | MB | B3 SERVIS TEAM | FIN končal/a dirko | |
334 | KRAMARIČ | VESNA | Ženski | 1970 | Ž | B3 SERVIS TEAM | FIN končal/a dirko | |
341 | MAROLT | JOŽE | Moški | 1967 | ME | TAJMA ŽAREK UPANJA | FIN končal/a dirko | |
344 | MIKUŽ | ROBI | Moški | 1976 | MD | ŠD HOTEDRŠICA | FIN končal/a dirko | |
335 | PEČAR | ANTON | Moški | 1958 | ME | FIN končal/a dirko | ||
340 | PODLIPNIK | ANA | Ženski | 1979 | Ž | ŠILT | FIN končal/a dirko | |
339 | PODLIPNIK | JERNEJ | Moški | 1978 | MC | TK VRHNIKA | FIN končal/a dirko | |
329 | SUŠNIK | ALOJZ | Moški | 1944 | MF | D.U. KAMNIK | FIN končal/a dirko | |
331 | UŠENIČNIK | URH | Moški | 2000 | MA | AK BC | FIN končal/a dirko | |
330 | WEIXLER | PETER | Moški | 1981 | MC | POSTANI FIT & ŠIK | FIN končal/a dirko | |
337 | ŽNIDARŠIČ | URBAN | Moški | 1976 | MD | FIN končal/a dirko | ||
338 | ZORMAN | STANE | Moški | 1944 | MF | EGRO KOMENDA | FIN končal/a dirko |
1 - 15 15 / 15