Završena :: 15 prijavljeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 02.05.2017. 10:00
Start: 02.05.2017. 11:00
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | ADLER | FREDI | Muški | 1965 | ME | DONŽALE | FIN završio/la utrku | |
336 | ČERNE | ANDREJ | Muški | 1969 | MD | ŠRD OMEGA AIR | FIN završio/la utrku | |
332 | KRAMARIČ | EDI | Muški | 1966 | ME | B3 SERVIS TEAM | FIN završio/la utrku | |
333 | KRAMARIČ | LUKA | Muški | 1994 | MB | B3 SERVIS TEAM | FIN završio/la utrku | |
334 | KRAMARIČ | VESNA | Ženski | 1970 | Ž | B3 SERVIS TEAM | FIN završio/la utrku | |
341 | MAROLT | JOŽE | Muški | 1967 | ME | TAJMA ŽAREK UPANJA | FIN završio/la utrku | |
344 | MIKUŽ | ROBI | Muški | 1976 | MD | ŠD HOTEDRŠICA | FIN završio/la utrku | |
335 | PEČAR | ANTON | Muški | 1958 | ME | FIN završio/la utrku | ||
340 | PODLIPNIK | ANA | Ženski | 1979 | Ž | ŠILT | FIN završio/la utrku | |
339 | PODLIPNIK | JERNEJ | Muški | 1978 | MC | TK VRHNIKA | FIN završio/la utrku | |
329 | SUŠNIK | ALOJZ | Muški | 1944 | MF | D.U. KAMNIK | FIN završio/la utrku | |
331 | UŠENIČNIK | URH | Muški | 2000 | MA | AK BC | FIN završio/la utrku | |
330 | WEIXLER | PETER | Muški | 1981 | MC | POSTANI FIT & ŠIK | FIN završio/la utrku | |
337 | ŽNIDARŠIČ | URBAN | Muški | 1976 | MD | FIN završio/la utrku | ||
338 | ZORMAN | STANE | Muški | 1944 | MF | EGRO KOMENDA | FIN završio/la utrku |
1 - 15 15 / 15