Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 17.09.2017. 18:40
Start: 17.09.2017. 10:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
669 | Hribar | Ožbej | Muški | FIN završio/la utrku | ||
668 | Rupnik | Eva | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
670 | Stollecker | Filip | Muški | FIN završio/la utrku | ||
675 | STOLLECKER | MAX | Muški | FIN završio/la utrku | ||
671 | Strnad | Nik | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5