Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 17.09.2017. 18:37
Start: 17.09.2017. 10:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Dovžak | Katja | Ženski | DNS nije startao/la utrku | ||
503 | Guzelj | Petra | Ženski | DNS nije startao/la utrku | ||
720 | Ilič | Slobodan | Muški | FIN završio/la utrku | ||
501 | Mohoric | Primoz | Muški | FIN završio/la utrku | ||
504 | Peček | Ana | Ženski | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5