Završena :: 19 prijavljeno, 19 s brojem,
Kraj prijava: 30.05.2018. 23:59
Start: 02.06.2018. 10:15
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | BELIČ | DAMJAN | Muški | 1968 | MC | ROŽNA DOLINA, C.XXL714, LJUBLJANA | ČILI TEKAČI | DAMJAN.BELIC@NEOS.SI | FIN završio/la utrku |
404 | BRLAN | JURE | Muški | 1996 | MA | JURE.BRLAN2@GMAIL.COM | FIN završio/la utrku | ||
228 | Brus | Katarina | Ženski | 1986 | ŽB | Bevke 61f | ŠPB bar | FIN završio/la utrku | |
525 | Fatur | Gasper | Muški | 1985 | MB | Col | FIN završio/la utrku | ||
526 | Gregorič Zečevič | Janika | Ženski | 1971 | ŽC | Ljubljana | Trenert | DNS nije startao/la utrku | |
527 | Marinič | Luka | Muški | 1979 | MB | Ljubljana | GiBit | FIN završio/la utrku | |
243 | Marolt | Jože | Muški | 1967 | MD | Obrtna ul 14 | As Marolt-Žarek upanja | FIN završio/la utrku | |
528 | Miklavžin | Primož | Muški | 1973 | MC | Ljubljana | Dijaški dom Bežigrad Ljubljana | DNS nije startao/la utrku | |
449 | NOVAK | MATEJ | Muški | 1968 | MC | FIN završio/la utrku | |||
529 | NOVAK | VESNA | Ženski | 1972 | ŽC | IG | FIN završio/la utrku | ||
209 | Podlipnik | Ana | Ženski | 1979 | ŽB | Robova 1 | FIN završio/la utrku | ||
530 | Seljak | Andraž | Muški | 1977 | MC | Vrhnika | carxxx | DNS nije startao/la utrku | |
531 | Sivec | Andreja | Ženski | 1980 | ŽB | Ljubljana | KinVital | DNS nije startao/la utrku | |
532 | smole | niko | Muški | 1969 | MC | breg pri borovnici | FIN završio/la utrku | ||
533 | Škrjanec | Jaka | Muški | 1989 | MA | Grosuplje | FIN završio/la utrku | ||
535 | Velkovrh | Matjaž | Muški | 1993 | MA | Horjul | ŠD METREL | FIN završio/la utrku | |
536 | Vrbetič | Adrijano | Muški | 1972 | MC | Ljubljana | AADS - TEK.SI | FIN završio/la utrku | |
537 | Žnidaršič | Urban | Muški | 1976 | MC | Vrhnika | Priprave Lj.maraton | FIN završio/la utrku | |
403 | Žumer | Boštjan | Muški | 1971 | MC | ŠD Elektro Ljubljana | FIN završio/la utrku |
1 - 19 19 / 19