Završena :: 13 prijavljeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 02.05.2018. 10:00
Start: 02.05.2018. 11:00
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bavdek | Dare | Muški | 1962 | ME | Team Grmada | FIN završio/la utrku | |
5 | Burjak | Sabina | Ženski | 1988 | Ž | FIN završio/la utrku | ||
8 | Ivančič | Franc | Muški | 1956 | MF | ŠD Nanos | FIN završio/la utrku | |
1 | Kobal | Milan | Muški | 1963 | ME | Živa voda | FIN završio/la utrku | |
3 | Kramarič | Edi | Muški | 1966 | ME | B3 servis team | FIN završio/la utrku | |
4 | Kramarič | Vesna | Ženski | 1970 | Ž | B3 servis team | FIN završio/la utrku | |
12 | Miklavžin | Primož | Muški | 1973 | MD | Dijaški dom Bežigrad Lj. | FIN završio/la utrku | |
13 | Mikuž | Robi | Muški | 1976 | MD | ŠD Hotedršica | FIN završio/la utrku | |
10 | Podlipnik | Ana | Ženski | 1979 | Ž | ŠILT | FIN završio/la utrku | |
11 | Podlipnik | Jernej | Muški | 1978 | MD | FIN završio/la utrku | ||
7 | Smole | Niko | Muški | 1969 | MD | FIN završio/la utrku | ||
2 | Sušnik | Alojz | Muški | 1944 | MF | DU Kamnik | FIN završio/la utrku | |
6 | Žnidaršič | Urban | Muški | 1976 | MD | Priprave Ljubljanski maraton | FIN završio/la utrku |
1 - 13 13 / 13