Završena :: 5 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 25.05.2019. 23:59
Start: 26.05.2019. 09:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čermelj | Rok | Muški | 1984 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Filip | Rakovec | Muški | 2015 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Grašič | Metod | Muški | 2011 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rakovec | Zala | Ženski | 2010 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rob | Polona | Ženski | 1973 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5