Završena :: 7 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 03.04.2019. 19:33
Start: 07.04.2019. 11:33
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Dejak | Tamara | Ženski | ŽS | FIN završio/la utrku | ||
68 | Gregorc | Tina | Ženski | ŽS | Canifit | FIN završio/la utrku | |
66 | Pildek | Ivan | Muški | MS | KLUB 5 | FIN završio/la utrku | |
64 | Pilič | Marko | Muški | MS | DŠPS | FIN završio/la utrku | |
70 | Pilič | Suzana | Ženski | ŽS | DŠPS | FIN završio/la utrku | |
65 | Strmšek | Tilen | Muški | MS | CaniFit team | FIN završio/la utrku | |
69 | Vidic | Nika | Ženski | ŽS | KD Domžale | FIN završio/la utrku |
1 - 7 7 / 7