Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 19.06.2019. 23:59
Start: 21.06.2019. 19:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Bohinc | Zala | Ženski | 2005 | DE | AK Radovljica | FIN završio/la utrku |
141 | Janša | Katja | Ženski | 2005 | DE | AKR | FIN završio/la utrku |
135 | Medja | Lucija | Ženski | 2004 | DE | AK Radovljica | FIN završio/la utrku |
129 | Mulej | Jakob | Muški | 2004 | FE | AK Radovljica | FIN završio/la utrku |
140 | Žagar | Gašper | Muški | 2004 | FE | AK Radovljica | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5