Završena :: 25 prijavljeno, 25 s brojem,
Kraj prijava: 15.08.2019. 23:59
Start: 01.09.2019. 11:30
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Bulovec | Blaž | Muški | 1979 | M3 | FIN završio/la utrku | |||
24 | Dolar | Tomaž | Muški | 1966 | M4 | FIN završio/la utrku | |||
19 | Golčman | Andrej | Muški | 1955 | M4 | KK Gorje | FIN završio/la utrku | ||
14 | Hirci | Uroš | Muški | 1969 | M3 | KK Završnica | FIN završio/la utrku | ||
10 | Hladnik | Marko | Muški | 1997 | M2 | FIN završio/la utrku | |||
7 | Knauer | Jan | Muški | 1999 | M2 | Radl Express Feucht | FIN završio/la utrku | ||
17 | Košelnik | Ludvik | Muški | 1973 | M3 | KK Završnica | FIN završio/la utrku | ||
5 | Kovač | Štefan | Muški | 2002 | M1 | FIN završio/la utrku | |||
15 | Kozjek | Anton | Muški | 1956 | M4 | ŠD Bambi | FIN završio/la utrku | ||
28 | Perše | Tina | Ženski | 1994 | Ž2 | Top Fit | FIN završio/la utrku | ||
22 | Prešeren | Branko | Muški | 1959 | M4 | KK Završnica | FIN završio/la utrku | ||
27 | Prešeren | Martin | Muški | 1980 | M3 | FIN završio/la utrku | |||
21 | Prešeren | Matejka | Ženski | 1964 | Ž4 | KK Završnica | FIN završio/la utrku | ||
11 | Ropič | Igor | Muški | 1976 | M3 | FIN završio/la utrku | |||
9 | Rotar | Melita | Ženski | 1977 | Ž3 | FIN završio/la utrku | |||
8 | Rotar | Rebeka | Ženski | 2003 | Ž1 | Bled | FIN završio/la utrku | ||
30 | Sekne | Marko | Muški | 1965 | M4 | FIN završio/la utrku | |||
13 | Selan | Anton | Muški | 1964 | M4 | FIN završio/la utrku | |||
20 | Šmid | Jakob | Muški | 1996 | M2 | KK Bled | FIN završio/la utrku | ||
6 | Valter | Mihael | Muški | 1983 | M3 | Radl Express Feucht | FIN završio/la utrku | ||
3 | Verstovšek | Stanko | Muški | 1976 | M3 | JB Team Novo Mesto | FIN završio/la utrku | ||
26 | Žefran | Matej | Muški | 1997 | M2 | FIN završio/la utrku | |||
25 | Žefran | Mirko | Muški | 1960 | M4 | FIN završio/la utrku | |||
4 | Žibert | Ažbe | Muški | 2002 | M1 | FIN završio/la utrku | |||
1 | Zupan | Tine | Muški | 1960 | M4 | FIN završio/la utrku |
1 - 25 25 / 25