Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 08:03
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bäumel | Klaus | Muški | MS | FIN završio/la utrku | |
6 | Bergner | Hubert | Muški | MS | FIN završio/la utrku | |
4 | Del Fabbro | Alessio | Muški | MS | FIN završio/la utrku | |
3 | Liebherr | Manuel | Muški | MS | FIN završio/la utrku | |
7 | Rest | Johannes | Muški | MS | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5