Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 08:15
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Del Fabbro | Alessio | Muški | MS | FIN završio/la utrku | |
10 | Gobold | Miriam | Ženski | ŽS | DNS nije startao/la utrku | |
12 | Haselgraber | Lisa | Ženski | ŽS | DNS nije startao/la utrku | |
11 | Perl | Sylvia | Ženski | ŽS | FIN završio/la utrku | |
13 | Wohlfahrt | Sabine | Ženski | ŽS | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5