Završena :: 6 prijavljeno, 6 s brojem,
Kraj prijava: 06.06.2016. 18:49
Start: 08.10.2016. 09:30
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | HUMAR | KATARINA | Ženski | 1999 | P4 | TK TRISPORT KAMNIK | FIN završio/la utrku | |
303 | MALI | NUŠA | Ženski | 2001 | P4 | FIN završio/la utrku | ||
300 | MEKIŠ | MARINO | Muški | 1998 | F4 | KGT PAPEŽ | FIN završio/la utrku | |
1040 | SUŠNIK | ROK | Muški | 2001 | F4 | KGT PAPEŽ | FIN završio/la utrku | |
1015 | URŠIČ | NEJC | Muški | 2001 | F4 | KGT PAPEŽ | FIN završio/la utrku | |
196 | VERTNIK | GAŠPER | Muški | 2000 | F4 | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6