Završena :: 5 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 02.04.2025. 12:00
Start: 05.04.2025. 10:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
551 | 1 Danaja Vastič, 1990, SLO - Slovenia 2 Rok Kurinčič, 1989, SLO - Slovenia | Da | FIN završio/la utrku |
552 | 1 Robert Kosi, 1989, SLO - Slovenia 2 Maja Laznik, 1988, SLO - Slovenia | Da | FIN završio/la utrku |
553 | 1 maja slabe pirc Pirc, 1989, Škofja Loka, SLO - Slovenia 2 Marko pirc Pirc, 1985, Škofja Loka, SLO - Slovenia | Da | FIN završio/la utrku |
554 | 1 Mateja Gabrovšek, 1987, Stara Vrhnika, SLO - Slovenia, JAN SPORT 2 ŽAN GABROVŠEK, 1986, Stara Vrhnika, SLO - Slovenia, JAN SPORT | Da | FIN završio/la utrku |
555 | 1 Jana Caserman, 1986, Vrhnika, SLO - Slovenia 2 Uroš Glavan, 1974, Vrhnika, SLO - Slovenia | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5