Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 19.09.2024. 23:59
Start: 21.09.2024. 11:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Demšar | Janez | Muški | 1957 | M65+ | Radovljica | FIN završio/la utrku | ||
42 | Dolenc | Damjan | Muški | 1987 | M35 | Rodine | Bik brez krave | DNS nije startao/la utrku | |
41 | Medenjak | Goran | Muški | 1986 | M35 | Radovljica | KK Medenjaki | FIN završio/la utrku | |
44 | Valant | Frenk | Muški | 1958 | M65+ | Bodešče | ŠD Divji zajci | FIN završio/la utrku | |
45 | Veber | Nejc | Muški | 2010 | D | Jesenice | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5