Prijave otvorene Prijave od 08.01.2025. 00:00 do 16.04.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 500 :: 23 prijavljeno, 13 plaćeno,
Kraj prijava: 16.04.2025. 23:59
(2 dana, 8 sati, 30 minuta)
Start: 19.04.2025. 11:00
(4 dana, 19 sati, 31 minuta)
1 - 23 23 / 23
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arko | Klara | Ženski | Ž5-1 | Triatlon klub Inles Ribnica | REG prijavljen/a | ||
Bogataj | Jana | Ženski | Ž5-2 | Nase TRC | Da | REG prijavljen/a | |
Dornik | Aljoša | Muški | M5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Drčar | Marija | Ženski | Ž5-2 | ARON Team | Da | REG prijavljen/a | |
Drčar Ovca | Gaber | Muški | M5-1 | ARON Team | Da | REG prijavljen/a | |
Drčar Ovca | Tibor | Muški | M5-1 | ARON Team | Da | REG prijavljen/a | |
Dremelj | Žan | Muški | M5-1 | REG prijavljen/a | |||
Gluvić | Anja | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
HRIBOVŠEK | VLADIMIR | Muški | M5-2 | tek.si | REG prijavljen/a | ||
Kern | Domen | Muški | M5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Knavs Kuk | Tina | Ženski | Ž5-1 | Da | REG prijavljen/a | ||
Majaron | Teja | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Majer | Tomaž | Muški | M5-2 | Tekaška skupina Dobrovoljček | REG prijavljen/a | ||
Martinec | Matija | Muški | M5-2 | / | Da | REG prijavljen/a | |
Matijevič | Robert | Muški | M5-2 | Pizzerija Olivia Trzin | Da | REG prijavljen/a | |
NEMEC | EVA | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a | |||
Perko | Irena | Ženski | Ž5-2 | MPsport | Da | REG prijavljen/a | |
Rink | Marjeta | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a | |||
Suligoj | Klemen | Muški | M5-2 | TriD Racing | REG prijavljen/a | ||
Šoštarič | Klara | Ženski | Ž5-1 | REG prijavljen/a | |||
Ušeničnik | Ula | Ženski | Ž5-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Vidovič | Irena | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a | |||
Vidovič | Irena | Ženski | Ž5-2 | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23