Prijave otvorene Prijave od 08.01.2025. 00:00 do 16.04.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 100 :: 13 prijavljeno, 10 plaćeno,
Kraj prijava: 16.04.2025. 23:59
(4 dana, 8 sati, 57 minuta)
Start: 19.04.2025. 09:30
(6 dana, 18 sati, 28 minuta)
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferjančič | Špela | Ženski | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
HORVAT | ANA-MARIJA | Ženski | SLO - Slovenia | CANICROSS BEST DOGS IN TOWN | Da | REG prijavljen/a | |
Kadivec | Mirta | Ženski | SLO - Slovenia | KD Duplica | REG prijavljen/a | ||
KOVAČIČ | PŠENICA | Ženski | SLO - Slovenia | Canicross Best Dogs in Town, SKVVP | Da | REG prijavljen/a | |
Macura | Živa | Ženski | SLO - Slovenia | KD Duplica | Da | REG prijavljen/a | |
Perko | Mirko | Muški | SLO - Slovenia | Canifit tea. | Da | REG prijavljen/a | |
Rink | Aleš | Muški | SLO - Slovenia | ŠD Trzin | Da | REG prijavljen/a | |
Skok | Sara | Ženski | SLO - Slovenia | Canifit team | Da | REG prijavljen/a | |
Strmšek | Tilen | Muški | SLO - Slovenia | Canifit team & Fitmin | Da | REG prijavljen/a | |
VELUSCEK | BORIS | Muški | SLO - Slovenia | Teci z Ano | Da | REG prijavljen/a | |
Vuk | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | Canicross Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
Zavec | Tadeja | Ženski | SLO - Slovenia | KD Maribor | Da | REG prijavljen/a | |
Zbašnik | Katja | Ženski | SLO - Slovenia | ŠD PHV | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13