Prijave zatvorene :: 11 prijavljeno, 9 plaćeno, 9 s brojem,
Kraj prijava: 16.04.2025. 23:00
Start: 19.04.2025. 10:30
(1 dana, 19 sati, 32 minuta)
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Adrović | Teila | Ženski | Ž1-1 | Urbani tekači | Da | BIB dodijeljen startni broj |
267 | Curk | Toby | Muški | M1-1 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
270 | Loboda | Aljaž | Muški | M1-1 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
265 | Lovšin | Bor | Muški | M1-1 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
268 | Prosen | Izak | Muški | M1-1 | Trisport | Da | BIB dodijeljen startni broj |
269 | Prosen | Noah | Muški | M1-1 | Trisport | Da | BIB dodijeljen startni broj |
262 | Simeunovič | Nace | Muški | M1-1 | Tk Trisport Lelosi | Da | BIB dodijeljen startni broj |
263 | Simeunovič | Nace | Muški | M1-1 | Tk Trisport Lelosi | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Vitas | Iza | Ženski | Ž1-1 | REG prijavljen/a | |||
Vitas | Jaš | Muški | M1-1 | REG prijavljen/a | |||
266 | Žemva | Marcel | Muški | M1-1 | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 11 11 / 11