Prijave otvorene Prijave od 08.01.2025. 20:00 do 16.04.2025. 23:00 :: Limit natjecatelja: 500 :: 7 prijavljeno,
Kraj prijava: 16.04.2025. 23:00
(4 dana, 7 sati, 49 minuta)
Start: 19.04.2025. 10:30
(6 dana, 19 sati, 19 minuta)
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremec | Žan | Muški | M2-2 | ŠD Mošnje | REG prijavljen/a | ||
Curk | Lana | Ženski | Ž2-2 | REG prijavljen/a | |||
Prosen | Izak | Muški | M1-1 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Prosen | Lukas | Muški | M2-2 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Prosen | Noah | Muški | M1-1 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Prosen | Zarja | Ženski | Ž2-2 | Trisport | REG prijavljen/a | ||
Vehovec Zeman | Nik | Muški | M2-2 | REG prijavljen/a |
1 - 7 7 / 7