Prijave zatvorene :: 11 prijavljeno, 11 plaćeno, 11 s brojem,
Kraj prijava: 16.04.2025. 23:00
Start: 19.04.2025. 10:30
(0 dana, 9 sati, 7 minuta)
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | Bremec | Žan | Muški | M2-2 | ŠD Mošnje | Da | BIB dodijeljen startni broj |
259 | Curk | Lana | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
251 | Deniša | Trina | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
254 | Kocjančič | Stella | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
260 | Prosen | Lukas | Muški | M2-2 | Trisport | Da | BIB dodijeljen startni broj |
261 | Prosen | Zarja | Ženski | Ž2-2 | Trisport | Da | BIB dodijeljen startni broj |
253 | Simeunovič | Šimen | Muški | M2-2 | Tk Trisport Lelosi | Da | BIB dodijeljen startni broj |
256 | Skubic | Eva | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
255 | Šoštarič | Nika | Ženski | Ž2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
252 | Tomašič | Matic | Muški | M2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj | |
257 | Vehovec Zeman | Nik | Muški | M2-2 | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 11 11 / 11