Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 17.09.2016. 11:11
Start: 17.09.2016. 10:10
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Bertoncelj | Lucija | Ženski | 2006 | P4 | Podblica 28 | FIN završio/la utrku | |
115 | Pogačnik | Ema | Ženski | 2006 | P4 | Nemilje 11 | FIN završio/la utrku | |
113 | Pogačnik | Gašper | Muški | 2004 | F5 | Nova vas 65 | TSK Triglav Kranj | FIN završio/la utrku |
114 | Pogačnik | Vida | Ženski | 2004 | P5 | Nemilje 11 | OŠ Stražišče Kranj | FIN završio/la utrku |
118 | Rožič | Gašper | Muški | 2006 | F4 | Kropa 3 | ŠD Bela peč | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5