Completata :: 15 registered, 15 numbered,
Registration Until: 02.05.2017. 10:00
Start: 02.05.2017. 11:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | ADLER | FREDI | Maschile | 1965 | ME | DONŽALE | FIN finito la gara | |
336 | ČERNE | ANDREJ | Maschile | 1969 | MD | ŠRD OMEGA AIR | FIN finito la gara | |
332 | KRAMARIČ | EDI | Maschile | 1966 | ME | B3 SERVIS TEAM | FIN finito la gara | |
333 | KRAMARIČ | LUKA | Maschile | 1994 | MB | B3 SERVIS TEAM | FIN finito la gara | |
334 | KRAMARIČ | VESNA | Femminile | 1970 | Ž | B3 SERVIS TEAM | FIN finito la gara | |
341 | MAROLT | JOŽE | Maschile | 1967 | ME | TAJMA ŽAREK UPANJA | FIN finito la gara | |
344 | MIKUŽ | ROBI | Maschile | 1976 | MD | ŠD HOTEDRŠICA | FIN finito la gara | |
335 | PEČAR | ANTON | Maschile | 1958 | ME | FIN finito la gara | ||
340 | PODLIPNIK | ANA | Femminile | 1979 | Ž | ŠILT | FIN finito la gara | |
339 | PODLIPNIK | JERNEJ | Maschile | 1978 | MC | TK VRHNIKA | FIN finito la gara | |
329 | SUŠNIK | ALOJZ | Maschile | 1944 | MF | D.U. KAMNIK | FIN finito la gara | |
331 | UŠENIČNIK | URH | Maschile | 2000 | MA | AK BC | FIN finito la gara | |
330 | WEIXLER | PETER | Maschile | 1981 | MC | POSTANI FIT & ŠIK | FIN finito la gara | |
337 | ŽNIDARŠIČ | URBAN | Maschile | 1976 | MD | FIN finito la gara | ||
338 | ZORMAN | STANE | Maschile | 1944 | MF | EGRO KOMENDA | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15