Completata :: 7 registered, 7 numbered,
Registration Until: 17.05.2017. 23:59
Start: 20.05.2017. 09:30
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | Klinar | Barbara | Femminile | 2003 | AK Radovljica | FIN finito la gara |
173 | Madon | Filip | Maschile | 2004 | FIN finito la gara | |
164 | MAROLT | JAKA | Maschile | 2005 | FIN finito la gara | |
217 | Mlačnik | Lana | Femminile | 2004 | OŠ Žirovnica | FIN finito la gara |
183 | Mulej | Jakob | Maschile | 2004 | FIN finito la gara | |
158 | Repe | Zala | Femminile | 2004 | ŠD Gorje | FIN finito la gara |
200 | RIŽMARIČ HLADNIK | ANŽE | Maschile | 2004 | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7