Completata :: 13 registered, 13 numbered,
Registration Until: 23.07.2017. 15:00
Start: 23.07.2017. 10:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AJDOVSEK | LUKA | Maschile | 2005 | N | FIN finito la gara | |
6 | CADEZ | REBEKA | Femminile | 2006 | P | PŠ SOVODENJ | FIN finito la gara |
3 | FRELIH | ANDRAZ | Maschile | 2010 | N | FIN finito la gara | |
4 | FRELIH | SARA | Femminile | 2008 | P | FIN finito la gara | |
8 | KRAPEŽ | ANŽEJ | Maschile | 2010 | N | FIN finito la gara | |
9 | KRAPEZ | TOMAZ | Maschile | 2013 | N | FIN finito la gara | |
1026 | LEBAN JEZ | GAJA | Femminile | 2006 | P | AD POSOČJE | FIN finito la gara |
37 | LEBAN JEŽ | KRAS | Maschile | 2010 | N | FIN finito la gara | |
36 | LEBAN JEŽ | SVIT | Maschile | 2011 | N | FIN finito la gara | |
38 | LEBAN JEŽ | VITA | Femminile | 2008 | P | ad posocje | FIN finito la gara |
27 | MAGAJNE | JANŽ | Maschile | 2009 | N | FIN finito la gara | |
1 | PISK | KATARINA | Femminile | 2008 | P | DOP JAZNE | FIN finito la gara |
12 | PISK | NEJA | Femminile | 2006 | P | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13