Completata :: 9 registered, 4 numbered,
Registration Until: 02.09.2017. 16:00
Start: 02.09.2017. 14:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Avguštin | Mojca | Femminile | 1969 | Ž 41- 55 | FIN finito la gara | |
Ferlan | Andreja | Femminile | 1968 | Ž 41- 55 | REG registrato/a | ||
Karlin | Urška | Femminile | 1971 | Ž 41- 55 | REG registrato/a | ||
13 | Kosem Hafner | Barbara | Femminile | 1969 | Ž 41- 55 | FIN finito la gara | |
17 | Kozmelj | Li-an | Femminile | 1973 | Ž 41- 55 | FIN finito la gara | |
Mohar | Darinka | Femminile | 1971 | Ž 41- 55 | REG registrato/a | ||
22 | Mohar | Darinka | Femminile | 1971 | Ž 41- 55 | FIN finito la gara | |
Potočnik | Tanja | Femminile | 1980 | Ž40 | REG registrato/a | ||
Zupanc | Maja | Femminile | 1980 | Ž40 | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9