Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 17.09.2017. 18:40
Start: 17.09.2017. 10:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
669 | Hribar | Ožbej | Maschile | FIN finito la gara | ||
668 | Rupnik | Eva | Femminile | FIN finito la gara | ||
670 | Stollecker | Filip | Maschile | FIN finito la gara | ||
675 | STOLLECKER | MAX | Maschile | FIN finito la gara | ||
671 | Strnad | Nik | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5