Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 17.09.2017. 18:37
Start: 17.09.2017. 10:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Dovžak | Katja | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara | ||
503 | Guzelj | Petra | Femminile | DNS non è iniziato/a la gara | ||
720 | Ilič | Slobodan | Maschile | FIN finito la gara | ||
501 | Mohoric | Primoz | Maschile | FIN finito la gara | ||
504 | Peček | Ana | Femminile | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5