Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 06.04.2018. 16:00
Start: 07.04.2018. 11:30
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | Avsenek | Karin | Femminile | 2003 | Ž-A | AK Radovljica | FIN finito la gara |
210 | Jerčič | Ludvik | Maschile | 1938 | M-J | Maut Muta | FIN finito la gara |
208 | Kavka | Jošt | Maschile | 2001 | M-A | MASS Ljubljana | DNS non è iniziato/a la gara |
209 | Kreft | Vanja | Maschile | 1947 | M-I | Kronos Ljubljana | FIN finito la gara |
207 | Pfajfar | Rok | Maschile | 2007 | M-A | AK Radovljica | FIN finito la gara |
205 | Reicht | Tamara | Femminile | 2005 | Ž-A | AD Štajerska | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6