Completata :: 5 registered, 2 paid,
Registration Until: 25.05.2019. 23:59
Start: 26.05.2019. 09:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čermelj | Rok | Maschile | 1984 | SLO - Slovenia | Yes | REG registrato/a | ||
Filip | Rakovec | Maschile | 2015 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Grašič | Metod | Maschile | 2011 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Rakovec | Zala | Femminile | 2010 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Rob | Polona | Femminile | 1973 | SLO - Slovenia | Yes | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5