Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 19.06.2019. 23:59
Start: 21.06.2019. 19:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Bohinc | Zala | Femminile | 2005 | DE | AK Radovljica | FIN finito la gara |
141 | Janša | Katja | Femminile | 2005 | DE | AKR | FIN finito la gara |
135 | Medja | Lucija | Femminile | 2004 | DE | AK Radovljica | FIN finito la gara |
129 | Mulej | Jakob | Maschile | 2004 | FE | AK Radovljica | FIN finito la gara |
140 | Žagar | Gašper | Maschile | 2004 | FE | AK Radovljica | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5