Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 10.10.2019. 18:49
Start: 12.10.2019. 10:15
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | Bojanc | Domen | Maschile | 2005 | F3 | TK Trisport Kamnik | FIN finito la gara | |
395 | Černelič | Maks | Maschile | 2004 | F3 | FIN finito la gara | ||
395 | Černelič | Maks | Maschile | 2004 | F3 | DNS non è iniziato/a la gara | ||
419 | DACAR | JAKA | Maschile | 2004 | F3 | CALCIT BIKE TEAM | FIN finito la gara | |
418 | ILAR | NAL | Maschile | 2005 | F3 | OŠ OSKARJA KOVAčIčA | FIN finito la gara | |
420 | KRANJEC | ZOJA | Femminile | 2005 | P3 | KGT PAPEŽ KAMNIK | FIN finito la gara | |
396 | Mežnar | Matic | Maschile | 2005 | F3 | FIN finito la gara | ||
416 | TURŠIČ | NEŽA | Femminile | 2004 | P3 | GSŠRM | DNS non è iniziato/a la gara |
1 - 8 8 / 8