Completata :: 16 registered, 10 paid, 16 numbered,
Registration Until: 06.11.2021. 12:00
Start: 13.11.2021. 11:15
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Bakalar | Igor | Maschile | 1988 | Brez kluba | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
152 | Bone | Marko | Maschile | 1993 | Triatlon klub Eklimas Ajdovščina | Yes | FIN finito la gara |
153 | Cergolj | Primož | Maschile | 1984 | ŠD Nanos Podnanos | Yes | FIN finito la gara |
154 | Gantar | Ksenija | Femminile | 1977 | Yes | FIN finito la gara | |
155 | Gerič | Jaka | Maschile | 1998 | TK Trisport Kamnik | FIN finito la gara | |
156 | Gostiša | Urška | Femminile | 1995 | / | Yes | FIN finito la gara |
157 | Kovačič | Pšenica | Femminile | 1981 | Minami Kat | Yes | FIN finito la gara |
158 | Kranjc | Suzana | Femminile | 1971 | Tekači Vipavske doline | Yes | FIN finito la gara |
159 | Kržišnik | Nika | Femminile | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | Yes | FIN finito la gara |
160 | Mikuž | Maruša | Femminile | 2005 | Triatlon klub Eklimas Ajdovščina | DNS non è iniziato/a la gara | |
164 | Močnik | Klara | Femminile | 2007 | TSK Idrija | FIN finito la gara | |
161 | Skabar | Marko | Maschile | 1973 | Dom brisciki | Yes | FIN finito la gara |
166 | Stres | Tinkara | Femminile | 2005 | TKA Ajdovščina | FIN finito la gara | |
162 | Šerbinek | Nena | Femminile | 1977 | Vod.plan | Yes | FIN finito la gara |
163 | Uka | Musaj | Maschile | 1978 | FIN finito la gara | ||
165 | Vidmar | Val | Maschile | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | FIN finito la gara |
1 - 16 16 / 16