Completata :: 11 registered, 10 paid, 11 numbered,
Registration Until: 27.08.2020. 23:59
Start: 29.08.2020. 17:00
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Bojan | Urbančič | Maschile | 1965 | M-2 | Eles | Yes | FIN finito la gara |
53 | David | Dujc | Maschile | 1981 | M-2 | Eles | Yes | FIN finito la gara |
55 | Gregorič Zečevič | Janika | Femminile | 1971 | Ž-2 | DNS non è iniziato/a la gara | ||
50 | Hansel | Frank | Maschile | 1976 | M-2 | ŠK E.M.I. | Yes | FIN finito la gara |
45 | Jereb | Primož | Maschile | 1988 | M-1 | Kk Zapravljivček | Yes | FIN finito la gara |
51 | Kovačič | Janko | Maschile | 1963 | M-2 | Eles | Yes | FIN finito la gara |
54 | Kovačič | Tina | Femminile | 1987 | Ž-1 | Eles | Yes | FIN finito la gara |
47 | Loboda | Janez | Maschile | 1982 | M-2 | IPA RK LJUBLJANA | Yes | FIN finito la gara |
46 | Loboda | Peter | Maschile | 1983 | M-2 | IPA RK Ljubljana | Yes | FIN finito la gara |
48 | Pogačar | Peter | Maschile | 1980 | M-2 | Yes | FIN finito la gara | |
49 | Šerbinek | Nena | Femminile | 1977 | Ž-2 | Yes | FIN finito la gara |
1 - 11 11 / 11