Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 24.09.2020. 23:59
Start: 26.09.2020. 10:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fidler | Zdravko | Maschile | 1964 | M | FIN finito la gara | ||
29 | Gorišek | Janez | Maschile | 1992 | M | FIN finito la gara | ||
21 | Obradović | Goran | Maschile | 1988 | M | FIN finito la gara | ||
53 | Podbevšek | Zdenko | Maschile | 1964 | M | FIN finito la gara | ||
56 | Robar | Robi | Maschile | 1978 | M | Laško | FIN finito la gara | |
58 | Zeme | Jurij | Maschile | 1987 | M | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6