Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 17.06.2021. 23:59
Start: 19.06.2021. 17:25
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Ilc | Meta | Femminile | 2006 | PE | ŠD Mošnje | FIN finito la gara |
156 | Kobentar | Manca | Femminile | 2008 | PD | FIN finito la gara | |
123 | Peternel | Ambrož | Maschile | 2007 | FE | FIN finito la gara | |
138 | Polšak | David | Maschile | 2008 | FD | FIN finito la gara | |
176 | Robič | Maša | Femminile | 2008 | PD | Ak Radovljica | FIN finito la gara |
175 | Štefelin | Jaka | Maschile | 2009 | FD | Ak Radovljica | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6