Completata :: 14 registered, 14 numbered,
Registration Until: 19.08.2021. 23:59
Start: 21.08.2021. 10:00
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Božnar | Nace | Maschile | 2010 | M10 | ŠD Urban | FIN finito la gara |
22 | Breznik | Edvin | Maschile | 1971 | M10 | Do daske | FIN finito la gara |
13 | Čemažar | Marko | Maschile | 1982 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
14 | Čemažar Hren | Maks | Maschile | 2008 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
58 | Dolenc | Tadej | Maschile | 2010 | M10 | ŠD Urban | FIN finito la gara |
68 | Jelovčan | Milan | Maschile | 1996 | M10 | FIN finito la gara | |
74 | Jesenko | Jaka | Maschile | 1972 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
79 | Oblak | Tomaž | Maschile | 1973 | M10 | FIN finito la gara | |
48 | Oblak | Žak | Maschile | 2007 | M10 | FIN finito la gara | |
24 | Peternelj | Erazem Oskar | Maschile | 2009 | M10 | KD Belaunce | FIN finito la gara |
11 | Podobnik | Dušan | Maschile | 1973 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
18 | Porenta | Primož | Maschile | 1988 | M10 | Sibo group | FIN finito la gara |
49 | Stržinar | Jošt | Maschile | 2010 | M10 | FIN finito la gara | |
69 | Železnik | Tomaž | Maschile | 1984 | M10 | FIN finito la gara |
1 - 14 14 / 14