Completata :: 14 registered, 7 paid, 14 numbered,
Registration Until: 26.08.2021. 23:59
Start: 28.08.2021. 17:05
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Albreht | Nejc | Maschile | 2017 | M1 | / | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
195 | Birtič | Lan | Maschile | 2017 | M1 | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
158 | Čadež | Tobija | Maschile | 2017 | M1 | BIB assegnato numero di partenza | ||
194 | Kocjan | Enej | Maschile | 2019 | M1 | ŠD Dvig | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
196 | Kocjan | Lana | Femminile | 2017 | Ž1 | ŠD Dvig | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
168 | Kokelj | Inja | Femminile | 2015 | Ž1 | BIB assegnato numero di partenza | ||
193 | Majdič | Bine | Maschile | 2017 | M1 | Triatlon klub Logatec | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
197 | Marinčič | Nik | Maschile | 2017 | M1 | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
156 | Šarić | Mark | Maschile | 2015 | M1 | BIB assegnato numero di partenza | ||
198 | Škodlar | Natan | Maschile | 2015 | M1 | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
165 | Švab | Jan | Maschile | 2017 | M1 | BIB assegnato numero di partenza | ||
159 | Voroš | Gaber | Maschile | 2016 | M1 | BIB assegnato numero di partenza | ||
160 | Voroš | Mara | Femminile | 2016 | Ž1 | BIB assegnato numero di partenza | ||
155 | Žagar | Špela | Femminile | 2017 | Ž1 | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 14 14 / 14