Completata :: 7 registered, 5 paid, 7 numbered,
Registration Until: 26.08.2021. 23:59
Start: 28.08.2021. 17:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dobrovoljc | Žan | Maschile | 2000 | M-1 | Yes | FIN finito la gara | |
13 | Jereb | Primož | Maschile | 1988 | M-1 | KK Zapravljivček | FIN finito la gara | |
6 | Kogovšek | Stane | Maschile | 1956 | M-3 | artstone | Yes | FIN finito la gara |
11 | Marinčič Zalar | Maj | Maschile | 2006 | M-1 | Detoni Mantova | FIN finito la gara | |
8 | Primožič | Gal | Maschile | 2002 | M-1 | Triatlon klub Logatec | Yes | FIN finito la gara |
5 | Rojšek | Tomaž | Maschile | 1964 | M-2 | Urni team | Yes | FIN finito la gara |
4 | Šerbinek | Nena | Femminile | 1977 | Ž-2 | Yes | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7